슬롯 게임가 무료 현금 흐름으로 복귀

 

 

 

(백만엔)

3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25
슬롯 게임 잉여현금흐름 비율(오른쪽 축)* 67.5% 90.5% 61.6% 125.6% 50.7% 93.3%
주식 환매 44,283 76,675 65,764 153,973 56,052 150,012
배당금 34,042 33,720 33,201 39,794 38,778 38,417

*(배당금 + 자사주 매입)/(영업 활동 현금 + 투자 활동에 사용된 현금)

 

주당 배당금(엔)

3/20 3/21 3/22 3/23 3/24 3/25
임시 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0 45.0
회계연말 45.0 45.0 65.0 65.0 65.0 115.0
전체 연도 90.0 90.0 110.0 110.0 110.0 160.0

 

이 브라우저는 디스플레이 작동 보증이 적용되지 않습니다
HOYA 사이트를 보려면 지원되는 브라우저로 전환하세요
2022년 이후 Windows 10에서 보기 및 작동을 위해 권장되는 브라우저는 다음과 같습니다

다운로드 및 설치 방법은 브라우저 제공업체에 문의하세요

×