(2025년 3월 31일 현재)
- 상장 증권 거래소
- TSE 프라임 마켓
- 승인된 공유 수
- 1,250,519,400주
- 총발행주식수
- 345,859,220주
- 단위당 주식 수
- 100주
- 주주 수
- 27,316명
주주등록관리자
미쓰이 스미토모 신탁은행 증권 대리점부
우편번호 168-0063 도쿄도 스기나미구 이즈미 2-8-4
전화: 0120-782-031(무료) 접수시간: 9:00~17:00(주말 및 공휴일 제외)
대주주 (2025년 3월 31일 현재)
| 순위 | 주주 이름 | 주수 (100주) |
지분율(%) |
|---|---|---|---|
| 1 | 일본마스터신탁은행(주)(신탁계좌) | 667,260 | 19.46 |
| 2 | 일본보관은행(주)(신탁 계좌) | 253,587 | 7.39 |
| 3 | 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505001 | 122,990 | 3.58 |
| 4 | 스테이트 스트리트 은행 서부 고객 – 조약 505234 | 73,704 | 2.15 |
| 5 | 도이치 은행 신탁 회사 아메리카 | 71,407 | 2.08 |
| 6 | 노르웨이 정부 | 59,407 | 1.73 |
| 7 | 스테이트 스트리트 은행 및 신탁회사 505103 | 54,675 | 1.59 |
| 8 | AGT/CLTS 비조약 JASDEC로서의 BNYM | 51,778 | 1.51 |
| 9 | 스테이트 스트리트 은행 및 신탁 회사 505025 | 51,277 | 1.49 |
| 10 | JP 모건 체이스 은행 385781 | 49,894 | 1.45 |
| 전체 상위 10개 | 1,455,983 | 42.43 | |
(주) 1 보유주식수는 의결권수와의 관계로 인해 100주 단위로 표시되며, 소수점 이하 단위는 절사됩니다
2. 지분율은 자사주(3,101,557주)를 제외하고 계산됩니다