2024년 10월 15일 기준
(증권사 가나다순, 제목생략)
| 회사명 | 이름 |
| 알레시아 캐피탈 | 워렌 라우 |
| 번스타인 | 데이비드 다이 |
| BofA증권 | 쿠보타 마사시 |
| 씨티그룹 증권 | 시바노 마사히로 |
| CLSA증권 | 요시다 유 |
| 다이와증권 | 후쿠야마 타케시 |
| 골드만삭스 증권 | 나카무라 슈헤이 |
| 이와이코스모증권 | 사이토 카즈요시 |
| 제프리증권 | 나카나 마사히로 |
| JP 모건 증권 | 카노우치 미오 |
| 맥쿼리 캐피털 증권 | 데미안 통 |
| 마루산증권 | 마츠우라 유스케 |
| 미토증권 | 야나기하 유우카 |
| 미즈호 증권 | 코야 소야 |
| 모건스탠리 MUFG 증권 | 요시카와 카즈오 |
| 노무라증권 | 요시오카 아츠시 |
| SMBC닛코증권 | 카츠라 류스케 |
| 다치바나 증권 | 후쿠나가 유키히코 |
| 토카이 도쿄 슬롯 커뮤니티 연구소 | 이시노 마사히코 |
| UBS 증권 | 박승기 |
| QUICK 기업가치연구소 | 타니바야시 마사유키 |
*이 목록은 출판 당시 우리에게 제공된 슬롯 커뮤니티를 사용하여 작성되었습니다 따라서 본 표에 기재되지 않은 애널리스트가 있을 수 있으며, 당사는 나열된 애널리스트를 지원하거나 후원하지 않으며, 모든 슬롯 커뮤니티가 최신이 아닐 수도 있다는 점을 참고하시기 바랍니다
*애널리스트는 각자의 판단을 바탕으로 당사의 실적, 사업, 기술, 제품 등을 분석하고 당사의 실적을 예측합니다 우리 회사는 이러한 프로세스에 관여하지 않습니다
*이 표는 당사의 성과를 분석하고 예측하는 애널리스트와 그 소속 기관에 대한 슬롯 커뮤니티를 투자자에게 제공할 목적으로 게시된 것이며, 당사 주식의 매수 또는 매도를 권유하거나 권유하려는 의도가 없습니다 본인의 판단과 책임에 따라 최종 투자결정을 하시기 바랍니다